Lô Gan TV
Thống kê lô tô gan Trà Vinh ngày 10/02/2025
Thống kê lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 | 21-06-2024 | 33 | 33 |
| 93 | 30-08-2024 | 23 | 32 |
| 06 | 18-10-2024 | 16 | 32 |
| 16 | 25-10-2024 | 15 | 31 |
| 91 | 25-10-2024 | 15 | 25 |
| 60 | 01-11-2024 | 14 | 26 |
| 88 | 01-11-2024 | 14 | 35 |
| 10 | 08-11-2024 | 13 | 22 |
| 67 | 08-11-2024 | 13 | 31 |
| 27 | 15-11-2024 | 12 | 29 |
| 77 | 15-11-2024 | 12 | 33 |
| 82 | 15-11-2024 | 12 | 43 |
| 29 | 22-11-2024 | 11 | 29 |
| 35 | 22-11-2024 | 11 | 40 |
| 44 | 22-11-2024 | 11 | 31 |
| 57 | 29-11-2024 | 10 | 28 |
| 84 | 29-11-2024 | 10 | 30 |
| 85 | 29-11-2024 | 10 | 24 |
| 96 | 29-11-2024 | 10 | 20 |
| 02 | 06-12-2024 | 9 | 25 |
| 11 | 06-12-2024 | 9 | 26 |
| 73 | 06-12-2024 | 9 | 31 |
| 81 | 06-12-2024 | 9 | 37 |
| 83 | 06-12-2024 | 9 | 22 |
| 21 | 13-12-2024 | 8 | 30 |
| 31 | 13-12-2024 | 8 | 31 |
| 05 | 20-12-2024 | 7 | 35 |
| 34 | 20-12-2024 | 7 | 30 |
| 37 | 20-12-2024 | 7 | 22 |
| 38 | 20-12-2024 | 7 | 30 |
| 64 | 20-12-2024 | 7 | 33 |
| 70 | 20-12-2024 | 7 | 31 |
| 07 | 27-12-2024 | 6 | 31 |
| 15 | 27-12-2024 | 6 | 34 |
| 17 | 27-12-2024 | 6 | 22 |
| 58 | 27-12-2024 | 6 | 28 |
| 80 | 27-12-2024 | 6 | 25 |
| 09 | 03-01-2025 | 5 | 26 |
| 13 | 03-01-2025 | 5 | 25 |
| 32 | 03-01-2025 | 5 | 20 |
| 36 | 03-01-2025 | 5 | 48 |
| 42 | 03-01-2025 | 5 | 28 |
| 69 | 03-01-2025 | 5 | 34 |
| 74 | 03-01-2025 | 5 | 33 |
| 76 | 03-01-2025 | 5 | 20 |
| 92 | 03-01-2025 | 5 | 39 |
Cặp lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 – 60 | 01-11-2024 | 14 | 22 |
| 37 – 73 | 20-12-2024 | 7 | 14 |
| 38 – 83 | 20-12-2024 | 7 | 13 |
| 07 – 70 | 27-12-2024 | 6 | 17 |
| 08 – 80 | 27-12-2024 | 6 | 16 |
| 58 – 85 | 27-12-2024 | 6 | 21 |
| 13 – 31 | 03-01-2025 | 5 | 18 |
| 29 – 92 | 03-01-2025 | 5 | 19 |
| 67 – 76 | 03-01-2025 | 5 | 16 |
| 69 – 96 | 03-01-2025 | 5 | 15 |
Gan cực đại Trà Vinh các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 24 ngày |
| 01 | 24 ngày |
| 02 | 25 ngày |
| 03 | 22 ngày |
| 04 | 25 ngày |
| 05 | 35 ngày |
| 06 | 32 ngày |
| 07 | 31 ngày |
| 08 | 33 ngày |
| 09 | 26 ngày |
| 10 | 22 ngày |
| 11 | 26 ngày |
| 12 | 22 ngày |
| 13 | 25 ngày |
| 14 | 25 ngày |
| 15 | 34 ngày |
| 16 | 31 ngày |
| 17 | 22 ngày |
| 18 | 44 ngày |
| 19 | 31 ngày |
| 20 | 30 ngày |
| 21 | 30 ngày |
| 22 | 35 ngày |
| 23 | 36 ngày |
| 24 | 37 ngày |
| 25 | 25 ngày |
| 26 | 29 ngày |
| 27 | 29 ngày |
| 28 | 27 ngày |
| 29 | 29 ngày |
| 30 | 20 ngày |
| 31 | 31 ngày |
| 32 | 20 ngày |
| 33 | 33 ngày |
| 34 | 30 ngày |
| 35 | 40 ngày |
| 36 | 48 ngày |
| 37 | 22 ngày |
| 38 | 30 ngày |
| 39 | 32 ngày |
| 40 | 24 ngày |
| 41 | 49 ngày |
| 42 | 28 ngày |
| 43 | 35 ngày |
| 44 | 31 ngày |
| 45 | 29 ngày |
| 46 | 30 ngày |
| 47 | 35 ngày |
| 48 | 19 ngày |
| 49 | 32 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 51 ngày |
| 51 | 36 ngày |
| 52 | 26 ngày |
| 53 | 21 ngày |
| 54 | 29 ngày |
| 55 | 29 ngày |
| 56 | 27 ngày |
| 57 | 28 ngày |
| 58 | 28 ngày |
| 59 | 26 ngày |
| 60 | 26 ngày |
| 61 | 27 ngày |
| 62 | 25 ngày |
| 63 | 36 ngày |
| 64 | 33 ngày |
| 65 | 28 ngày |
| 66 | 34 ngày |
| 67 | 31 ngày |
| 68 | 23 ngày |
| 69 | 34 ngày |
| 70 | 31 ngày |
| 71 | 37 ngày |
| 72 | 23 ngày |
| 73 | 31 ngày |
| 74 | 33 ngày |
| 75 | 24 ngày |
| 76 | 20 ngày |
| 77 | 33 ngày |
| 78 | 34 ngày |
| 79 | 24 ngày |
| 80 | 25 ngày |
| 81 | 37 ngày |
| 82 | 43 ngày |
| 83 | 22 ngày |
| 84 | 30 ngày |
| 85 | 24 ngày |
| 86 | 39 ngày |
| 87 | 34 ngày |
| 88 | 35 ngày |
| 89 | 32 ngày |
| 90 | 30 ngày |
| 91 | 25 ngày |
| 92 | 39 ngày |
| 93 | 32 ngày |
| 94 | 34 ngày |
| 95 | 20 ngày |
| 96 | 20 ngày |
| 97 | 40 ngày |
| 98 | 23 ngày |
| 99 | 31 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 29 | 10-07-2015 | 481 |
| 72 | 21-08-2015 | 475 |
| 18 | 04-03-2016 | 447 |
| 45 | 18-05-2018 | 332 |
| 49 | 15-02-2019 | 293 |
| 32 | 03-05-2019 | 282 |
| 83 | 27-12-2019 | 248 |
| 73 | 21-02-2020 | 240 |
| 17 | 31-07-2020 | 221 |
| 11 | 07-08-2020 | 220 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa ra
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 7 | 21-06-2024 | 33 |
| 0 | 01-11-2024 | 14 |
| 3 | 08-11-2024 | 13 |
| 8 | 15-11-2024 | 12 |
| 4 | 06-12-2024 | 9 |
| 9 | 27-12-2024 | 6 |
| 5 | 17-01-2025 | 3 |
| 6 | 24-01-2025 | 2 |
| 1 | 31-01-2025 | 1 |
| 2 | 07-02-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 1 | 11-10-2024 | 17 |
| 3 | 25-10-2024 | 15 |
| 0 | 01-11-2024 | 14 |
| 6 | 15-11-2024 | 12 |
| 7 | 29-11-2024 | 10 |
| 4 | 13-12-2024 | 8 |
| 5 | 10-01-2025 | 4 |
| 8 | 24-01-2025 | 2 |
| 9 | 31-01-2025 | 1 |
| 2 | 07-02-2025 | 0 |
Thảo luận
Bảng Thống kê lô gan Trà Vinh
– Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Trà Vinh.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Trà Vinh.
– Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
– Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
Bảng thống kê những cặp lô gan XSTV:
– Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
– Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Trà Vinh.
– Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
Bảng thống kê lô gan cực đại:
– Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
– Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
Bảng thống kê giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về:
– Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
– Cột 3: Số ngày gan.
Thống kê theo đầu hoặc đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra đài Trà Vinh
– Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
– Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
– Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây:
