Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 153 |
Giải 6 | 993195005890 |
Giải 5 | 5688 |
Giải 4 | 64261038432135920730270710809869975 |
Giải 3 | 4027679509 |
Giải 2 | 39046 |
Giải 1 | 20539 |
ĐB | 687793 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | |
2 | |
3 | 0,1,9 |
4 | 3,6 |
5 | 3,9 |
6 | 1 |
7 | 1,5,6 |
8 | 8 |
9 | 0,1,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,9 | 0 |
3,6,7,9 | 1 |
2 | |
4,5,9 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
4,7 | 6 |
7 | |
8,9 | 8 |
0,3,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
33 11 lần | 95 11 lần | 16 10 lần | 41 10 lần | 59 10 lần |
08 9 lần | 13 9 lần | 37 9 lần | 62 9 lần | 73 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
64 1 lần | 60 1 lần | 71 2 lần | 29 2 lần | 94 3 lần |
83 3 lần | 80 3 lần | 77 3 lần | 68 3 lần | 67 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
27 41 lượt | 84 30 lượt | 52 20 lượt | 47 19 lượt | 54 18 lượt |
64 16 lượt | 44 15 lượt | 18 13 lượt | 29 12 lượt | 72 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
27-72 12 lượt | 48-84 11 lượt | 25-52 10 lượt | 29-92 8 lượt | 24-42 7 lượt |
01-10 5 lượt | 45-54 5 lượt | 36-63 4 lượt | 08-80 4 lượt | 15-51 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 14 lần | Đầu 1: 14 lần | Đầu 2: 22 lần | Đầu 3: 16 lần | Đầu 4: 14 lần |
Đầu 5: 16 lần | Đầu 6: 14 lần | Đầu 7: 22 lần | Đầu 8: 8 lần | Đầu 9: 14 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 11 lần | Đuôi 1: 16 lần | Đuôi 2: 18 lần | Đuôi 3: 12 lần | Đuôi 4: 12 lần |
Đuôi 5: 19 lần | Đuôi 6: 10 lần | Đuôi 7: 16 lần | Đuôi 8: 19 lần | Đuôi 9: 21 lần |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 489 |
Giải 6 | 486268230586 |
Giải 5 | 4104 |
Giải 4 | 79688737434075552934699415847594081 |
Giải 3 | 8588269606 |
Giải 2 | 79533 |
Giải 1 | 34787 |
ĐB | 244975 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 3,4 |
4 | 1,3 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 5,5 |
8 | 1,2,6,7,8,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,8 | 1 |
6,8 | 2 |
2,3,4 | 3 |
0,3 | 4 |
5,7,7 | 5 |
0,8 | 6 |
8 | 7 |
8 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 106 |
Giải 6 | 787898372120 |
Giải 5 | 0738 |
Giải 4 | 98849785208927059071626870691247796 |
Giải 3 | 1279662402 |
Giải 2 | 83239 |
Giải 1 | 07219 |
ĐB | 249211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 1,2,3,9 |
2 | 0,0 |
3 | 7,8,9 |
4 | 9 |
5 | |
6 | |
7 | 0,1,8 |
8 | 7 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,7 | 0 |
1,7 | 1 |
0,1 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
5 | |
0,9,9 | 6 |
3,8 | 7 |
3,7 | 8 |
1,3,4 | 9 |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 421 |
Giải 6 | 681220379985 |
Giải 5 | 7486 |
Giải 4 | 03334082030746998909633737291219932 |
Giải 3 | 0485513395 |
Giải 2 | 05390 |
Giải 1 | 67241 |
ĐB | 318056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 2,2 |
2 | 1 |
3 | 2,4,7 |
4 | 1 |
5 | 5,6 |
6 | 9 |
7 | 3 |
8 | 5,6 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2,4 | 1 |
1,1,3 | 2 |
0,7 | 3 |
3 | 4 |
5,8,9 | 5 |
5,8 | 6 |
3 | 7 |
8 | |
0,0,6 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 950 |
Giải 6 | 606307954938 |
Giải 5 | 2732 |
Giải 4 | 50987290979327489496630407921516676 |
Giải 3 | 4136284656 |
Giải 2 | 34506 |
Giải 1 | 31208 |
ĐB | 185966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 2,8 |
4 | 0 |
5 | 0,6 |
6 | 2,3,6 |
7 | 4,6 |
8 | 1,7 |
9 | 5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
8 | 1 |
3,6 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
1,9 | 5 |
0,5,6,7,9 | 6 |
8,9 | 7 |
0,3 | 8 |
9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 873 |
Giải 6 | 684532794801 |
Giải 5 | 5073 |
Giải 4 | 46714297355500723798018162870788688 |
Giải 3 | 0063808166 |
Giải 2 | 64826 |
Giải 1 | 83293 |
ĐB | 266550 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,7 |
1 | 4,6 |
2 | 6 |
3 | 5,8 |
4 | 5 |
5 | 0 |
6 | 6 |
7 | 3,3,9 |
8 | 8,8 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
7,7,9 | 3 |
1 | 4 |
3,4 | 5 |
1,2,6 | 6 |
0,0 | 7 |
3,8,8,9 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 612 |
Giải 6 | 533497861513 |
Giải 5 | 5946 |
Giải 4 | 66474149211815709158847739078966133 |
Giải 3 | 4510540560 |
Giải 2 | 23899 |
Giải 1 | 69301 |
ĐB | 074405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,5 |
1 | 2,3 |
2 | 1 |
3 | 3,4 |
4 | 6 |
5 | 7,8 |
6 | 0 |
7 | 3,4 |
8 | 6,9 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,2 | 1 |
1 | 2 |
1,3,7 | 3 |
3,7 | 4 |
0,0,9 | 5 |
4,8 | 6 |
5 | 7 |
5 | 8 |
8,9 | 9 |
Kết quả Xổ Số Tây Ninh thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh ở địa chỉ 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đài Tây Ninh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Điện thoại: 0663822692
Fax : 0663810599
Truy cập xem thêm kết quả toàn quốc tại: KQXS