Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 33 | 68 |
G7 | 530 | 164 | 897 |
G6 | 2270 1699 5866 | 0447 0264 8129 | 8075 7365 3298 |
G5 | 3253 | 4754 | 2550 |
G4 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
G3 | 18929 94308 | 69179 72743 | 84901 06995 |
G2 | 22373 | 17501 | 82039 |
G1 | 78278 | 23325 | 21694 |
ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8 | 1 | 1 |
1 | 9 | ||
2 | 9 | 1,5,9 | 2,4 |
3 | 0,0 | 0,3 | 9 |
4 | 2,8,9 | 3,5,7,7 | 5,7 |
5 | 2,3 | 1,4 | 0 |
6 | 6 | 1,4,4 | 5,8 |
7 | 0,3,4,5,8 | 9,9 | 1,5 |
8 | 7 | ||
9 | 9 | 1 | 0,4,5,7,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 29 lần | 01 26 lần | 66 24 lần | 80 23 lần | 53 22 lần |
68 22 lần | 49 21 lần | 94 21 lần | 25 20 lần | 19 20 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
67 12 lần | 71 12 lần | 48 11 lần | 88 11 lần | 87 11 lần |
58 10 lần | 16 10 lần | 84 9 lần | 83 8 lần | 93 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
16 10 lượt | 27 8 lượt | 88 7 lượt | 06 6 lượt | 07 6 lượt |
15 6 lượt | 17 6 lượt | 05 5 lượt | 10 5 lượt | 13 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 175 lần | 0 168 lần | 6 179 lần | 8 144 lần | 5 159 lần |
9 161 lần | 2 170 lần | 1 143 lần | 3 169 lần | 7 152 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 159 lần | 1 178 lần | 6 159 lần | 0 164 lần | 3 149 lần |
8 144 lần | 9 176 lần | 4 152 lần | 5 164 lần | 2 175 lần |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 26 | 00 |
G7 | 240 | 742 | 461 |
G6 | 7949 5645 1481 | 3222 1773 6630 | 0743 7898 8062 |
G5 | 3823 | 3486 | 1990 |
G4 | 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 | 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
G3 | 02060 63661 | 77659 08581 | 28718 33112 |
G2 | 43598 | 08302 | 86052 |
G1 | 02392 | 63640 | 74828 |
ĐB | 376681 | 040703 | 077019 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 0 | |
1 | 8 | 9 | 2,8,9 |
2 | 3,9 | 1,1,2,5,6 | 3,6,8,8 |
3 | 0 | 0,3 | |
4 | 0,5,9 | 0,2 | 3,8 |
5 | 4,5 | 3,5,5,9 | 2,6 |
6 | 0,1 | 1,2 | |
7 | 1,9 | 3 | |
8 | 1,1,5,9 | 1,6 | |
9 | 2,8 | 0,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 41 | 56 |
G7 | 177 | 786 | 803 |
G6 | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
G5 | 7308 | 9651 | 3003 |
G4 | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
G3 | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
G2 | 00754 | 21157 | 80297 |
G1 | 18700 | 93603 | 93518 |
ĐB | 648685 | 743841 | 356668 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 3,3,4,4,8 | 3,3,3 |
1 | 8 | 4,8 | |
2 | 2,3,6,8 | 0,4 | 0,5 |
3 | 4,5 | 7 | 3 |
4 | 4,5 | 0,1,1 | 0 |
5 | 4 | 1,7,9 | 6,6 |
6 | 7 | 3,8 | |
7 | 0,2,7 | 2 | |
8 | 5 | 6 | |
9 | 7,8,8 | 7 | 0,4,7,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 34 | 46 |
G7 | 003 | 139 | 254 |
G6 | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
G5 | 0523 | 1095 | 5553 |
G4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
G3 | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
G2 | 76101 | 56046 | 29479 |
G1 | 00975 | 08256 | 58866 |
ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,1,3,3,4 | 3,3 | |
1 | 8 | ||
2 | 3,6 | 4 | |
3 | 8 | 2,4,8,8,9,9 | |
4 | 4,5,6 | 1,6 | |
5 | 1,4,6 | 3,6 | 0,1,2,3,4,5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 0,5 | 3,7 | 2,9,9 |
8 | 3 | 0,9 | 6,9 |
9 | 1,8 | 3,5,9 | 8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 09 | 75 |
G7 | 750 | 884 | 604 |
G6 | 6838 5382 6198 | 2604 2152 8900 | 2066 9294 5994 |
G5 | 0223 | 5260 | 1128 |
G4 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
G3 | 28394 78795 | 37779 14608 | 67749 81068 |
G2 | 08686 | 82346 | 37439 |
G1 | 78863 | 02980 | 53859 |
ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,1,1,4,8,9 | 4 | |
1 | 1,2,9 | 9 | |
2 | 3 | 8 | 8 |
3 | 0,8,9 | 2,6 | 9 |
4 | 6,7 | 3,6,9 | |
5 | 0 | 2 | 5,9,9,9 |
6 | 3,8 | 0 | 1,6,8 |
7 | 9 | 5,8 | |
8 | 2,2,6 | 0,4 | |
9 | 3,4,5,6,8 | 7 | 4,4,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 99 | 36 |
G7 | 553 | 448 | 987 |
G6 | 7502 2158 3678 | 2499 2767 4219 | 7156 0489 0574 |
G5 | 2596 | 3945 | 7969 |
G4 | 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 | 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 |
G3 | 86354 91752 | 60205 51896 | 05265 54675 |
G2 | 06408 | 92910 | 68247 |
G1 | 22735 | 15492 | 43242 |
ĐB | 213131 | 643442 | 843165 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 5 | 9,9 |
1 | 9 | 0,9 | 3 |
2 | 4,8 | ||
3 | 1,5 | 8,9 | 2,6 |
4 | 9 | 2,5,8 | 2,7 |
5 | 2,2,3,4,7,8 | 6 | |
6 | 1 | 0,3,7 | 5,5,9 |
7 | 5,8 | 6 | 4,5,6 |
8 | 5 | 6,7,9 | |
9 | 5,6 | 2,6,9,9 | 2 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 43 | 80 |
G7 | 124 | 194 | 717 |
G6 | 5232 0552 5946 | 6930 4476 9636 | 0151 6107 8815 |
G5 | 0583 | 3465 | 7617 |
G4 | 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 | 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 |
G3 | 58623 31376 | 22610 86061 | 19086 85866 |
G2 | 74714 | 79369 | 83953 |
G1 | 22644 | 61320 | 77924 |
ĐB | 516351 | 021770 | 259298 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 7 |
1 | 4,4,8 | 0,2 | 5,7,7 |
2 | 2,3,3,4 | 0,2 | 4 |
3 | 2,6 | 0,2,6 | |
4 | 4,6 | 3,4 | 7,8 |
5 | 1,2 | 5 | 1,3,8,9 |
6 | 1,5,8,9 | 1,5,6,8 | |
7 | 6 | 0,6 | |
8 | 3,9 | 0,6 | |
9 | 4 | 4 | 8 |
XSMN thứ 6 - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang KQXSMN thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.