Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 665 |
Giải 6 | 026246297874 |
Giải 5 | 8476 |
Giải 4 | 74464036112003188447984614867124039 |
Giải 3 | 9473432999 |
Giải 2 | 80048 |
Giải 1 | 97595 |
ĐB | 386552 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 9 |
3 | 1,4,9 |
4 | 7,8 |
5 | 2 |
6 | 1,2,4,5 |
7 | 1,4,6,6 |
8 | |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,6,7 | 1 |
5,6 | 2 |
3 | |
3,6,7 | 4 |
6,9 | 5 |
7,7 | 6 |
4 | 7 |
4 | 8 |
2,3,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
57 13 lần | 44 12 lần | 77 11 lần | 97 10 lần | 37 9 lần |
39 9 lần | 63 9 lần | 69 9 lần | 21 8 lần | 24 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
93 1 lần | 70 1 lần | 60 1 lần | 50 1 lần | 81 2 lần |
68 2 lần | 08 2 lần | 04 2 lần | 85 3 lần | 84 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
40 31 lượt | 93 27 lượt | 83 24 lượt | 04 20 lượt | 50 20 lượt |
06 18 lượt | 81 17 lượt | 82 15 lượt | 72 15 lượt | 70 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 20 lượt | 06-60 11 lượt | 18-81 9 lượt | 89-98 9 lượt | 28-82 6 lượt |
79-97 6 lượt | 45-54 5 lượt | 68-86 5 lượt | 58-85 5 lượt | 05-50 4 lượt |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 651 |
Giải 6 | 763744913409 |
Giải 5 | 6395 |
Giải 4 | 17967146801175778499560344747469080 |
Giải 3 | 9324647775 |
Giải 2 | 13577 |
Giải 1 | 30352 |
ĐB | 491090 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | |
3 | 4,7 |
4 | 6 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 7 |
7 | 4,5,7 |
8 | 0,0 |
9 | 0,1,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8,9 | 0 |
5,9 | 1 |
5 | 2 |
3 | |
3,7 | 4 |
7,9 | 5 |
4,5 | 6 |
3,5,6,7 | 7 |
8 | |
0,9 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 207 |
Giải 6 | 577741161087 |
Giải 5 | 7624 |
Giải 4 | 98278447639128746520344962423815952 |
Giải 3 | 9075749957 |
Giải 2 | 59063 |
Giải 1 | 07317 |
ĐB | 021412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 2,6,7 |
2 | 0,4 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 2,7,7 |
6 | 3,3 |
7 | 7,8 |
8 | 7,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0 | 1 |
1,5 | 2 |
6,6 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
1,9 | 6 |
0,1,5,5,7,8,8 | 7 |
3,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 741 |
Giải 6 | 781608620723 |
Giải 5 | 4711 |
Giải 4 | 39007961642150209813416991263383664 |
Giải 3 | 5888783127 |
Giải 2 | 90088 |
Giải 1 | 82964 |
ĐB | 025694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 1,3,3,6 |
2 | 3,7 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 2,4,4,4 |
7 | |
8 | 7,8 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4 | 1 |
0,6 | 2 |
1,1,2,3 | 3 |
6,6,6,9 | 4 |
5 | |
1 | 6 |
0,2,8 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 044 |
Giải 6 | 737677099555 |
Giải 5 | 7300 |
Giải 4 | 81930908533104269971554059332200696 |
Giải 3 | 2578420747 |
Giải 2 | 49530 |
Giải 1 | 71651 |
ĐB | 474746 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 0,0 |
4 | 2,4,6,7 |
5 | 1,3,5 |
6 | |
7 | 1,1,6 |
8 | 4 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3 | 0 |
5,7,7 | 1 |
2,4 | 2 |
5 | 3 |
4,8 | 4 |
0,5 | 5 |
4,7,9 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 054 |
Giải 6 | 653183491469 |
Giải 5 | 7532 |
Giải 4 | 74984082302471431810397324358558586 |
Giải 3 | 5453629142 |
Giải 2 | 68615 |
Giải 1 | 26811 |
ĐB | 509044 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,4,5,5 |
2 | |
3 | 0,1,2,2,6 |
4 | 2,4,9 |
5 | 4 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 4,5,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,3 | 1 |
3,3,4 | 2 |
3 | |
1,4,5,8 | 4 |
1,1,8 | 5 |
3,8 | 6 |
7 | |
8 | |
4,6 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 862 |
Giải 6 | 642071970930 |
Giải 5 | 1928 |
Giải 4 | 29971662737214418699547463406703591 |
Giải 3 | 5605243217 |
Giải 2 | 60956 |
Giải 1 | 59659 |
ĐB | 813119 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,7,9 |
2 | 0,8 |
3 | 0 |
4 | 4,6 |
5 | 2,6,9 |
6 | 2,7 |
7 | 1,3 |
8 | |
9 | 1,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
7,9 | 1 |
5,6 | 2 |
7 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
1,4,5 | 6 |
1,6,9 | 7 |
2 | 8 |
1,5,9 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT