Đầu 0 | 001 lần | 011 lần | 031 lần | 044 lần | 051 lần | 062 lần | 082 lần | 092 lần | ||
Đầu 1 | 111 lần | 131 lần | 144 lần | 151 lần | 163 lần | 183 lần | 191 lần | |||
Đầu 2 | 202 lần | 211 lần | 222 lần | 243 lần | 261 lần | 283 lần | 293 lần | |||
Đầu 3 | 302 lần | 315 lần | 322 lần | 335 lần | 343 lần | 354 lần | 361 lần | 371 lần | 382 lần | 391 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 415 lần | 423 lần | 434 lần | 444 lần | 452 lần | 462 lần | 482 lần | ||
Đầu 5 | 503 lần | 512 lần | 523 lần | 534 lần | 543 lần | 562 lần | 571 lần | 585 lần | 591 lần | |
Đầu 6 | 601 lần | 623 lần | 631 lần | 644 lần | 683 lần | |||||
Đầu 7 | 733 lần | |||||||||
Đầu 8 | 802 lần | 813 lần | 821 lần | 833 lần | 842 lần | 861 lần | 882 lần | |||
Đầu 9 | 901 lần | 915 lần | 923 lần | 943 lần | 955 lần | 961 lần | 984 lần | 991 lần |
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||
ĐB | 47219 | |||||||||||
Giải 1 | 69679 | |||||||||||
Giải 2 | 9503084929 | |||||||||||
Giải 3 | 182338022553054807595469168295 | |||||||||||
Giải 4 | 4416604512590553 | |||||||||||
Giải 5 | 883391435498121820315830 | |||||||||||
Giải 6 | 683921485 | |||||||||||
Giải 7 | 42082476 |
08 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 42 | 43 | 45 | 53 | 54 | 59 | 59 | 76 | 79 | 83 | 85 | 91 | 95 | 98 |
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
Giải 1 | 17674 | |||||||||||
Giải 2 | 7398117535 | |||||||||||
Giải 3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
Giải 4 | 9457376379710541 | |||||||||||
Giải 5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
Giải 6 | 368396581 | |||||||||||
Giải 7 | 45027419 |
02 | 14 | 19 | 20 | 24 | 31 | 35 | 39 | 41 | 41 | 45 | 57 | 63 | 68 | 71 | 71 | 74 | 74 | 76 | 80 | 81 | 81 | 91 | 94 | 95 | 96 | 99 |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 7425881691 | |||||||||||
Giải 3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573559030808738 | |||||||||||
Giải 5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
Giải 6 | 838208113 | |||||||||||
Giải 7 | 42478870 |
04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 38 | 38 | 42 | 45 | 47 | 49 | 58 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 80 | 80 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 |
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
Giải 1 | 76634 | |||||||||||
Giải 2 | 1551977628 | |||||||||||
Giải 3 | 559745817521350032919654749363 | |||||||||||
Giải 4 | 9890670939627635 | |||||||||||
Giải 5 | 665229442624913237328672 | |||||||||||
Giải 6 | 320970573 | |||||||||||
Giải 7 | 97931081 |
09 | 10 | 19 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 | 34 | 35 | 44 | 47 | 50 | 52 | 58 | 62 | 63 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 81 | 90 | 91 | 93 | 97 |
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||
Giải 1 | 50480 | |||||||||||
Giải 2 | 9597227781 | |||||||||||
Giải 3 | 912445743085087734500240300786 | |||||||||||
Giải 4 | 0024662639811707 | |||||||||||
Giải 5 | 604023177815537185755830 | |||||||||||
Giải 6 | 915316700 | |||||||||||
Giải 7 | 06523480 |
00 | 03 | 06 | 07 | 15 | 15 | 16 | 17 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 52 | 71 | 72 | 75 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 86 | 87 |
Đánh bạch thủ lô tô đề có nghĩa là bạn đang đặt cược vào một ván duy nhất mà không lựa chọn thêm số nào nữa để có cơ hội chiến thắng được số tiền lớn hơn.
Đây là hình thức lựa chọn ra cặp số có xác suất trúng cực cao, thường chỉ áp dụng tính toán một số cho một lần dự thưởng của người chơi.
Soi cầu bạch thủ lô miền bắc vip miễn phí tổng hợp các cặp lô tô đẹp nhất có xác suất về cao trong ngày hôm nay, ngày mai dựa theo hệ thống phân tích cho độc giả tham khảo.
Phương pháp soi kèo này dựa theo các vị trí của các con số trong các giải truyền thống được quay số mở thưởng trong các ngày trước đó, xem những vị trí nào ghép lại với nhau sẽ có ra lô tô về cho ngày tiếp theo, từ đó chúng ta sẽ tìm ra các cầu lô tô đẹp nhất hôm nay dễ trúng nhất – cách này còn được gọi là soi cầu động.
- Nhấp vào loại cầu: Chọn cách xem thống kê bạch thủ miền bắc trong 2 dạng tại:
+ Lô tô: Hệ thống máy tính cập nhật tổng hợp tất cả lô tô rơi từ các vị trí trong bảng kết quả hôm trước ra hôm sau, bao gồm cả về bằng hoặc về lộn của lô tô đó.
+ Cầu bạch thủ: chỉ cập nhật những cặp lô tô BT đẹp nhất miền bắc về bằng được ghép từ các vị trí kết quả trong các kỳ quay gần nhất.
- Chọn biên ngày cầu chạy: trang mặc định cho cầu số ngày hôm nay để tính lô tô bạch thủ miền bắc. Tuy nhiên, bạn có thể chọn xem mốc của các ngày trước trở về.
- Chọn biên độ: trang mặc định biên độ từ 1 cho đến 20 ngày, người chơi sẽ xem được chi tiết cầu cầu lô tô tại các vị trí nào đang về liên tục trong khoảng thời gian đó.
- Nhấp chọn 'Xem kết quả'
VD: Bạn chọn xem biên độ 3 ngày, bạn có thể thấy trang sẽ hiện ra một bảng tính soi cầu bạch thủ lô tô chạy trong 3 ngày và 3 bảng kết quả truyền thống bên dưới.
Người xem di chuyển chuột vào các số trong bảng tính hoặc nhấp vào đó, bạn có thể thấy được nó sẽ hiển thị các vị trí của lô tô đó trong bảng kết quả, tính từ số đầu của giải đặc biệt là 0 cho đến số cuối giải 7 là vị trí thứ 106.
Có hai cách chọn số đánh hôm nay đó là:
- Từ những con số bôi đỏ chính là cặp lô tô bạch thủ Mb hôm nay mà bạn cần chọn, bạn có thể chọn một trong đó.
- Theo phương pháp khác đó là bạn có thể quan sát các cầu lật liên tục trong bảng kết quả xổ số miền bắc bên dưới, chọn biên độ là khoảng 2 đến 4 ngày.
Theo những phân tích của các chuyên gia soi cầu miền bắc thì tỷ lệ lô tô rơi trong 2 ngày thường sẽ ra tiếp vào ngày thứ 3, về 3 ngày liên tiếp thì sẽ có khả năng rơi tiếp vào ngày thứ 4,... Có nghĩa là xác suất cầu chạy liên tục trong 3-5 ngày là cao nhất.
Vì thế lựa chọn các cầu lật liên tục trong khoảng thời gian trên là có tỷ lệ ăn bạch thủ lô tô cao hơn.
Xem thêm: Dự đoán KQXS