Đầu 0 | 0012 lần | 0123 lần | 025 lần | 036 lần | 046 lần | 0526 lần | 0610 lần | 073 lần | 0813 lần | 0910 lần |
Đầu 1 | 109 lần | 1110 lần | 124 lần | 136 lần | 144 lần | 1517 lần | 163 lần | 171 lần | 188 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 2113 lần | 222 lần | 235 lần | 242 lần | 2512 lần | 261 lần | 271 lần | 287 lần | 291 lần |
Đầu 3 | 3010 lần | 3124 lần | 325 lần | 339 lần | 349 lần | 3527 lần | 364 lần | 376 lần | 3814 lần | 395 lần |
Đầu 4 | 402 lần | 416 lần | 421 lần | 436 lần | 444 lần | 457 lần | 461 lần | 471 lần | 484 lần | |
Đầu 5 | 507 lần | 5119 lần | 523 lần | 538 lần | 547 lần | 5524 lần | 567 lần | 588 lần | 596 lần | |
Đầu 6 | 6011 lần | 6112 lần | 625 lần | 6313 lần | 649 lần | 6511 lần | 6610 lần | 674 lần | 688 lần | 697 lần |
Đầu 7 | 7012 lần | 7111 lần | 725 lần | 738 lần | 743 lần | 7510 lần | 764 lần | 776 lần | 786 lần | 799 lần |
Đầu 8 | 807 lần | 817 lần | 821 lần | 836 lần | 842 lần | 859 lần | 866 lần | 872 lần | 888 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 908 lần | 917 lần | 923 lần | 935 lần | 943 lần | 9510 lần | 963 lần | 973 lần | 987 lần | 996 lần |
10AT - 15AT - 1AT - 12AT - 16AT - 20AT - 11AT - 9AT | ||||||||||||
ĐB | 61607 | |||||||||||
Giải 1 | 65693 | |||||||||||
Giải 2 | 5207994087 | |||||||||||
Giải 3 | 420383372457333531820970220300 | |||||||||||
Giải 4 | 5588710177074506 | |||||||||||
Giải 5 | 616405915419196852283500 | |||||||||||
Giải 6 | 555313158 | |||||||||||
Giải 7 | 19354698 |
00 | 00 | 01 | 02 | 06 | 07 | 07 | 13 | 19 | 19 | 24 | 28 | 33 | 35 | 38 | 46 | 55 | 58 | 64 | 68 | 79 | 82 | 87 | 88 | 91 | 93 | 98 |
6AU - 17AU - 7AU - 4AU - 11AU - 5AU - 3AU - 1AU | ||||||||||||
ĐB | 80450 | |||||||||||
Giải 1 | 48108 | |||||||||||
Giải 2 | 2391047925 | |||||||||||
Giải 3 | 754991620843857614897228651101 | |||||||||||
Giải 4 | 1345548417377388 | |||||||||||
Giải 5 | 016809970000191757279195 | |||||||||||
Giải 6 | 632668447 | |||||||||||
Giải 7 | 02162274 |
00 | 01 | 02 | 08 | 08 | 10 | 16 | 17 | 22 | 25 | 27 | 32 | 37 | 45 | 47 | 50 | 57 | 68 | 68 | 74 | 84 | 86 | 88 | 89 | 95 | 97 | 99 |
3AV - 5AV - 16AV - 6AV - 8AV - 12AV - 9AV - 20AV | ||||||||||||
ĐB | 76023 | |||||||||||
Giải 1 | 50662 | |||||||||||
Giải 2 | 8217055503 | |||||||||||
Giải 3 | 410053074680279531478509197540 | |||||||||||
Giải 4 | 5499856667520320 | |||||||||||
Giải 5 | 587807510670497130800635 | |||||||||||
Giải 6 | 323264467 | |||||||||||
Giải 7 | 67860856 |
03 | 05 | 08 | 20 | 23 | 23 | 35 | 40 | 46 | 47 | 51 | 52 | 56 | 62 | 64 | 66 | 67 | 67 | 70 | 70 | 71 | 78 | 79 | 80 | 86 | 91 | 99 |
3AX - 8AX - 2AX - 13AX - 14AX - 10AX - 4AX - 12AX | ||||||||||||
ĐB | 14511 | |||||||||||
Giải 1 | 59588 | |||||||||||
Giải 2 | 2325085806 | |||||||||||
Giải 3 | 470727454537881216753684151521 | |||||||||||
Giải 4 | 0205589356008871 | |||||||||||
Giải 5 | 211319595565610304676664 | |||||||||||
Giải 6 | 740940230 | |||||||||||
Giải 7 | 59601172 |
00 | 03 | 05 | 06 | 11 | 11 | 13 | 21 | 30 | 40 | 40 | 41 | 45 | 50 | 59 | 59 | 60 | 64 | 65 | 67 | 71 | 72 | 72 | 75 | 81 | 88 | 93 |
7AY - 12AY - 13AY - 15AY - 20AY - 1AY - 19AY - 16AY | ||||||||||||
ĐB | 99969 | |||||||||||
Giải 1 | 30787 | |||||||||||
Giải 2 | 1130854163 | |||||||||||
Giải 3 | 444927907145381284031016161995 | |||||||||||
Giải 4 | 6154188050254813 | |||||||||||
Giải 5 | 514871090624529391237983 | |||||||||||
Giải 6 | 983462802 | |||||||||||
Giải 7 | 41006859 |
00 | 02 | 03 | 08 | 09 | 13 | 23 | 24 | 25 | 41 | 48 | 54 | 59 | 61 | 62 | 63 | 68 | 69 | 71 | 80 | 81 | 83 | 83 | 87 | 92 | 93 | 95 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: