Lô Gan TTH
Thống kê lô tô gan Thừa Thiên Huế ngày 10/02/2025
Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 24-11-2024 | 22 | 26 |
| 34 | 02-12-2024 | 19 | 22 |
| 39 | 09-12-2024 | 17 | 35 |
| 54 | 16-12-2024 | 15 | 43 |
| 99 | 22-12-2024 | 14 | 38 |
| 27 | 23-12-2024 | 13 | 23 |
| 21 | 29-12-2024 | 12 | 26 |
| 44 | 29-12-2024 | 12 | 22 |
| 45 | 29-12-2024 | 12 | 24 |
| 06 | 30-12-2024 | 11 | 22 |
| 07 | 30-12-2024 | 11 | 39 |
| 41 | 30-12-2024 | 11 | 21 |
| 81 | 30-12-2024 | 11 | 37 |
| 69 | 05-01-2025 | 10 | 20 |
| 37 | 06-01-2025 | 9 | 27 |
| 61 | 06-01-2025 | 9 | 25 |
| 67 | 06-01-2025 | 9 | 45 |
| 75 | 06-01-2025 | 9 | 25 |
| 80 | 06-01-2025 | 9 | 30 |
| 88 | 12-01-2025 | 8 | 34 |
| 01 | 13-01-2025 | 7 | 32 |
| 60 | 13-01-2025 | 7 | 30 |
| 73 | 13-01-2025 | 7 | 33 |
| 89 | 13-01-2025 | 7 | 30 |
| 92 | 13-01-2025 | 7 | 41 |
| 66 | 19-01-2025 | 6 | 29 |
| 72 | 19-01-2025 | 6 | 29 |
| 74 | 19-01-2025 | 6 | 28 |
| 78 | 19-01-2025 | 6 | 28 |
| 83 | 19-01-2025 | 6 | 36 |
| 93 | 19-01-2025 | 6 | 48 |
| 95 | 19-01-2025 | 6 | 29 |
| 97 | 19-01-2025 | 6 | 25 |
| 19 | 20-01-2025 | 5 | 46 |
| 24 | 20-01-2025 | 5 | 25 |
| 32 | 20-01-2025 | 5 | 24 |
| 50 | 20-01-2025 | 5 | 27 |
| 86 | 20-01-2025 | 5 | 24 |
Cặp lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 – 54 | 29-12-2024 | 12 | 18 |
| 06 – 60 | 13-01-2025 | 7 | 13 |
| 37 – 73 | 13-01-2025 | 7 | 20 |
| 27 – 72 | 19-01-2025 | 6 | 14 |
| 39 – 93 | 19-01-2025 | 6 | 17 |
| 05 – 50 | 26-01-2025 | 4 | 17 |
| 12 – 21 | 26-01-2025 | 4 | 13 |
| 47 – 74 | 26-01-2025 | 4 | 15 |
| 79 – 97 | 26-01-2025 | 4 | 12 |
| 38 – 83 | 27-01-2025 | 3 | 15 |
Gan cực đại Thừa Thiên Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 26 ngày |
| 01 | 32 ngày |
| 02 | 26 ngày |
| 03 | 26 ngày |
| 04 | 28 ngày |
| 05 | 35 ngày |
| 06 | 22 ngày |
| 07 | 39 ngày |
| 08 | 22 ngày |
| 09 | 32 ngày |
| 10 | 27 ngày |
| 11 | 44 ngày |
| 12 | 37 ngày |
| 13 | 28 ngày |
| 14 | 34 ngày |
| 15 | 27 ngày |
| 16 | 36 ngày |
| 17 | 26 ngày |
| 18 | 27 ngày |
| 19 | 46 ngày |
| 20 | 29 ngày |
| 21 | 26 ngày |
| 22 | 22 ngày |
| 23 | 29 ngày |
| 24 | 25 ngày |
| 25 | 46 ngày |
| 26 | 39 ngày |
| 27 | 23 ngày |
| 28 | 24 ngày |
| 29 | 38 ngày |
| 30 | 28 ngày |
| 31 | 32 ngày |
| 32 | 24 ngày |
| 33 | 30 ngày |
| 34 | 22 ngày |
| 35 | 40 ngày |
| 36 | 31 ngày |
| 37 | 27 ngày |
| 38 | 27 ngày |
| 39 | 35 ngày |
| 40 | 34 ngày |
| 41 | 21 ngày |
| 42 | 26 ngày |
| 43 | 29 ngày |
| 44 | 22 ngày |
| 45 | 24 ngày |
| 46 | 54 ngày |
| 47 | 24 ngày |
| 48 | 23 ngày |
| 49 | 25 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 27 ngày |
| 51 | 20 ngày |
| 52 | 28 ngày |
| 53 | 31 ngày |
| 54 | 43 ngày |
| 55 | 34 ngày |
| 56 | 28 ngày |
| 57 | 28 ngày |
| 58 | 30 ngày |
| 59 | 32 ngày |
| 60 | 30 ngày |
| 61 | 25 ngày |
| 62 | 30 ngày |
| 63 | 31 ngày |
| 64 | 39 ngày |
| 65 | 28 ngày |
| 66 | 29 ngày |
| 67 | 45 ngày |
| 68 | 40 ngày |
| 69 | 20 ngày |
| 70 | 34 ngày |
| 71 | 26 ngày |
| 72 | 29 ngày |
| 73 | 33 ngày |
| 74 | 28 ngày |
| 75 | 25 ngày |
| 76 | 26 ngày |
| 77 | 36 ngày |
| 78 | 28 ngày |
| 79 | 43 ngày |
| 80 | 30 ngày |
| 81 | 37 ngày |
| 82 | 32 ngày |
| 83 | 36 ngày |
| 84 | 29 ngày |
| 85 | 45 ngày |
| 86 | 24 ngày |
| 87 | 27 ngày |
| 88 | 34 ngày |
| 89 | 30 ngày |
| 90 | 23 ngày |
| 91 | 31 ngày |
| 92 | 41 ngày |
| 93 | 48 ngày |
| 94 | 25 ngày |
| 95 | 29 ngày |
| 96 | 23 ngày |
| 97 | 25 ngày |
| 98 | 30 ngày |
| 99 | 38 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 77 | 18-02-2019 | 470 |
| 39 | 30-08-2021 | 342 |
| 64 | 18-10-2021 | 335 |
| 18 | 08-11-2021 | 332 |
| 28 | 07-02-2022 | 313 |
| 16 | 16-05-2022 | 285 |
| 03 | 31-07-2022 | 264 |
| 04 | 16-10-2022 | 242 |
| 85 | 23-10-2022 | 240 |
| 60 | 27-11-2022 | 230 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa ra
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 5 | 16-12-2024 | 15 |
| 9 | 22-12-2024 | 14 |
| 2 | 23-12-2024 | 13 |
| 4 | 29-12-2024 | 12 |
| 8 | 12-01-2025 | 8 |
| 6 | 19-01-2025 | 6 |
| 1 | 27-01-2025 | 3 |
| 7 | 02-02-2025 | 2 |
| 0 | 03-02-2025 | 1 |
| 3 | 09-02-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 1 | 26-08-2024 | 47 |
| 3 | 04-11-2024 | 27 |
| 2 | 08-12-2024 | 18 |
| 4 | 12-01-2025 | 8 |
| 9 | 13-01-2025 | 7 |
| 5 | 26-01-2025 | 4 |
| 7 | 27-01-2025 | 3 |
| 0 | 02-02-2025 | 2 |
| 8 | 03-02-2025 | 1 |
| 6 | 09-02-2025 | 0 |
Thảo luận
Bảng Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế
– Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Thừa Thiên Huế.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Thừa Thiên Huế.
– Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
– Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
Bảng thống kê những cặp lô gan XSTTH:
– Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
– Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Thừa Thiên Huế.
– Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
Bảng thống kê lô gan Huế cực đại:
– Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
– Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
Bảng thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về:
– Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
– Cột 3: Số ngày gan.
Thống kê theo đầu hoặc đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra đài Thừa Thiên Huế
– Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
– Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
– Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây:
