Lô Gan QBINH
Thống kê lô tô gan Quảng Bình ngày 06/12/2024
Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 92 | 23-05-2024 | 28 | 29 |
| 93 | 13-06-2024 | 25 | 41 |
| 45 | 20-06-2024 | 24 | 28 |
| 13 | 01-08-2024 | 18 | 18 |
| 53 | 22-08-2024 | 15 | 31 |
| 15 | 29-08-2024 | 14 | 18 |
| 50 | 29-08-2024 | 14 | 27 |
| 04 | 05-09-2024 | 13 | 32 |
| 55 | 05-09-2024 | 13 | 34 |
| 60 | 05-09-2024 | 13 | 41 |
| 39 | 12-09-2024 | 12 | 19 |
| 59 | 19-09-2024 | 11 | 24 |
| 21 | 26-09-2024 | 10 | 32 |
| 23 | 26-09-2024 | 10 | 27 |
| 49 | 03-10-2024 | 9 | 26 |
| 66 | 03-10-2024 | 9 | 34 |
| 83 | 03-10-2024 | 9 | 25 |
| 01 | 10-10-2024 | 8 | 22 |
| 11 | 10-10-2024 | 8 | 29 |
| 28 | 10-10-2024 | 8 | 39 |
| 67 | 10-10-2024 | 8 | 28 |
| 70 | 10-10-2024 | 8 | 20 |
| 75 | 10-10-2024 | 8 | 35 |
| 87 | 10-10-2024 | 8 | 27 |
| 03 | 17-10-2024 | 7 | 21 |
| 20 | 17-10-2024 | 7 | 22 |
| 56 | 17-10-2024 | 7 | 32 |
| 65 | 17-10-2024 | 7 | 23 |
| 89 | 17-10-2024 | 7 | 29 |
| 14 | 24-10-2024 | 6 | 27 |
| 16 | 24-10-2024 | 6 | 45 |
| 22 | 24-10-2024 | 6 | 24 |
| 24 | 24-10-2024 | 6 | 35 |
| 41 | 24-10-2024 | 6 | 40 |
| 48 | 24-10-2024 | 6 | 30 |
| 82 | 24-10-2024 | 6 | 33 |
| 37 | 31-10-2024 | 5 | 27 |
| 38 | 31-10-2024 | 5 | 28 |
| 40 | 31-10-2024 | 5 | 32 |
| 91 | 31-10-2024 | 5 | 32 |
| 95 | 31-10-2024 | 5 | 22 |
| 97 | 31-10-2024 | 5 | 22 |
Cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 39 – 93 | 12-09-2024 | 12 | 13 |
| 56 – 65 | 17-10-2024 | 7 | 17 |
| 14 – 41 | 24-10-2024 | 6 | 19 |
| 28 – 82 | 24-10-2024 | 6 | 29 |
| 04 – 40 | 31-10-2024 | 5 | 24 |
| 38 – 83 | 31-10-2024 | 5 | 12 |
| 59 – 95 | 31-10-2024 | 5 | 13 |
| 13 – 31 | 07-11-2024 | 4 | 14 |
Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 31 ngày |
| 01 | 22 ngày |
| 02 | 42 ngày |
| 03 | 21 ngày |
| 04 | 32 ngày |
| 05 | 29 ngày |
| 06 | 27 ngày |
| 07 | 22 ngày |
| 08 | 24 ngày |
| 09 | 31 ngày |
| 10 | 31 ngày |
| 11 | 29 ngày |
| 12 | 49 ngày |
| 13 | 18 ngày |
| 14 | 27 ngày |
| 15 | 18 ngày |
| 16 | 45 ngày |
| 17 | 57 ngày |
| 18 | 33 ngày |
| 19 | 28 ngày |
| 20 | 22 ngày |
| 21 | 32 ngày |
| 22 | 24 ngày |
| 23 | 27 ngày |
| 24 | 35 ngày |
| 25 | 27 ngày |
| 26 | 25 ngày |
| 27 | 36 ngày |
| 28 | 39 ngày |
| 29 | 29 ngày |
| 30 | 29 ngày |
| 31 | 25 ngày |
| 32 | 22 ngày |
| 33 | 26 ngày |
| 34 | 39 ngày |
| 35 | 25 ngày |
| 36 | 46 ngày |
| 37 | 27 ngày |
| 38 | 28 ngày |
| 39 | 19 ngày |
| 40 | 32 ngày |
| 41 | 40 ngày |
| 42 | 41 ngày |
| 43 | 35 ngày |
| 44 | 23 ngày |
| 45 | 28 ngày |
| 46 | 31 ngày |
| 47 | 28 ngày |
| 48 | 30 ngày |
| 49 | 26 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 27 ngày |
| 51 | 30 ngày |
| 52 | 25 ngày |
| 53 | 31 ngày |
| 54 | 42 ngày |
| 55 | 34 ngày |
| 56 | 32 ngày |
| 57 | 30 ngày |
| 58 | 28 ngày |
| 59 | 24 ngày |
| 60 | 41 ngày |
| 61 | 32 ngày |
| 62 | 31 ngày |
| 63 | 24 ngày |
| 64 | 33 ngày |
| 65 | 23 ngày |
| 66 | 34 ngày |
| 67 | 28 ngày |
| 68 | 34 ngày |
| 69 | 32 ngày |
| 70 | 20 ngày |
| 71 | 27 ngày |
| 72 | 32 ngày |
| 73 | 29 ngày |
| 74 | 48 ngày |
| 75 | 35 ngày |
| 76 | 26 ngày |
| 77 | 23 ngày |
| 78 | 29 ngày |
| 79 | 23 ngày |
| 80 | 26 ngày |
| 81 | 23 ngày |
| 82 | 33 ngày |
| 83 | 25 ngày |
| 84 | 26 ngày |
| 85 | 32 ngày |
| 86 | 22 ngày |
| 87 | 27 ngày |
| 88 | 20 ngày |
| 89 | 29 ngày |
| 90 | 34 ngày |
| 91 | 32 ngày |
| 92 | 29 ngày |
| 93 | 41 ngày |
| 94 | 27 ngày |
| 95 | 22 ngày |
| 96 | 27 ngày |
| 97 | 22 ngày |
| 98 | 29 ngày |
| 99 | 36 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 82 | 12-12-2013 | 569 |
| 92 | 08-12-2016 | 413 |
| 43 | 01-02-2018 | 353 |
| 63 | 09-08-2018 | 326 |
| 95 | 13-09-2018 | 321 |
| 98 | 03-01-2019 | 305 |
| 32 | 14-02-2019 | 299 |
| 01 | 07-03-2019 | 296 |
| 31 | 16-05-2019 | 286 |
| 48 | 28-11-2019 | 258 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa ra
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 7 | 11-04-2024 | 34 |
| 5 | 25-07-2024 | 19 |
| 4 | 15-08-2024 | 16 |
| 6 | 17-10-2024 | 7 |
| 9 | 24-10-2024 | 6 |
| 0 | 07-11-2024 | 4 |
| 2 | 14-11-2024 | 3 |
| 3 | 21-11-2024 | 2 |
| 1 | 28-11-2024 | 1 |
| 8 | 05-12-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 1 | 14-03-2024 | 38 |
| 0 | 08-08-2024 | 17 |
| 6 | 26-09-2024 | 10 |
| 3 | 10-10-2024 | 8 |
| 2 | 31-10-2024 | 5 |
| 9 | 07-11-2024 | 4 |
| 7 | 14-11-2024 | 3 |
| 4 | 21-11-2024 | 2 |
| 8 | 28-11-2024 | 1 |
| 5 | 05-12-2024 | 0 |
Thảo luận
Bảng Thống kê lô gan Quảng Bình:
– Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Quảng Bình.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Quảng Bình.
– Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
– Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
Bảng thống kê những cặp lô gan XSQB:
– Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
– Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Quảng Bình.
– Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
Bảng thống kê lô gan cực đại Quảng Bình:
– Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
– Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
Bảng thống kê lô gan giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về:
– Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
– Cột 3: Số ngày gan.
Thống kê theo đầu hoặc đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra đài Quảng Bình
– Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
– Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
– Cột 3: Số ngày gan
Mời các bạn vào link dưới đây:
