Thống Kê Lô Gan Phú Yên lâu ra
Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 06/12/2024
Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 | 25-03-2024 | 36 | 36 |
| 05 | 20-05-2024 | 28 | 37 |
| 10 | 17-06-2024 | 24 | 24 |
| 57 | 22-07-2024 | 19 | 23 |
| 17 | 12-08-2024 | 16 | 35 |
| 21 | 09-09-2024 | 12 | 32 |
| 27 | 16-09-2024 | 11 | 35 |
| 28 | 16-09-2024 | 11 | 22 |
| 30 | 16-09-2024 | 11 | 29 |
| 66 | 16-09-2024 | 11 | 22 |
| 80 | 16-09-2024 | 11 | 29 |
| 00 | 23-09-2024 | 10 | 34 |
| 16 | 23-09-2024 | 10 | 30 |
| 46 | 23-09-2024 | 10 | 26 |
| 38 | 30-09-2024 | 9 | 30 |
| 56 | 30-09-2024 | 9 | 42 |
| 61 | 30-09-2024 | 9 | 28 |
| 26 | 07-10-2024 | 8 | 27 |
| 48 | 07-10-2024 | 8 | 25 |
| 53 | 07-10-2024 | 8 | 32 |
| 75 | 07-10-2024 | 8 | 32 |
| 20 | 14-10-2024 | 7 | 24 |
| 36 | 14-10-2024 | 7 | 33 |
| 47 | 14-10-2024 | 7 | 29 |
| 52 | 14-10-2024 | 7 | 44 |
| 64 | 14-10-2024 | 7 | 27 |
| 90 | 14-10-2024 | 7 | 29 |
| 02 | 21-10-2024 | 6 | 30 |
| 12 | 21-10-2024 | 6 | 38 |
| 24 | 21-10-2024 | 6 | 24 |
| 44 | 21-10-2024 | 6 | 32 |
| 59 | 21-10-2024 | 6 | 30 |
| 72 | 21-10-2024 | 6 | 46 |
| 87 | 21-10-2024 | 6 | 20 |
| 04 | 28-10-2024 | 5 | 27 |
| 15 | 28-10-2024 | 5 | 20 |
| 35 | 28-10-2024 | 5 | 46 |
| 42 | 28-10-2024 | 5 | 33 |
| 63 | 28-10-2024 | 5 | 33 |
| 76 | 28-10-2024 | 5 | 29 |
| 81 | 28-10-2024 | 5 | 26 |
| 84 | 28-10-2024 | 5 | 29 |
| 86 | 28-10-2024 | 5 | 29 |
Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 – 10 | 17-06-2024 | 24 | 24 |
| 16 – 61 | 30-09-2024 | 9 | 12 |
| 57 – 75 | 07-10-2024 | 8 | 14 |
| 46 – 64 | 14-10-2024 | 7 | 12 |
| 02 – 20 | 21-10-2024 | 6 | 15 |
| 12 – 21 | 21-10-2024 | 6 | 15 |
| 27 – 72 | 21-10-2024 | 6 | 35 |
| 24 – 42 | 28-10-2024 | 5 | 16 |
| 35 – 53 | 28-10-2024 | 5 | 16 |
| 36 – 63 | 28-10-2024 | 5 | 17 |
Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 34 ngày |
| 01 | 36 ngày |
| 02 | 30 ngày |
| 03 | 17 ngày |
| 04 | 27 ngày |
| 05 | 37 ngày |
| 06 | 34 ngày |
| 07 | 31 ngày |
| 08 | 22 ngày |
| 09 | 24 ngày |
| 10 | 24 ngày |
| 11 | 25 ngày |
| 12 | 38 ngày |
| 13 | 36 ngày |
| 14 | 35 ngày |
| 15 | 20 ngày |
| 16 | 30 ngày |
| 17 | 35 ngày |
| 18 | 31 ngày |
| 19 | 41 ngày |
| 20 | 24 ngày |
| 21 | 32 ngày |
| 22 | 28 ngày |
| 23 | 30 ngày |
| 24 | 24 ngày |
| 25 | 30 ngày |
| 26 | 27 ngày |
| 27 | 35 ngày |
| 28 | 22 ngày |
| 29 | 35 ngày |
| 30 | 29 ngày |
| 31 | 30 ngày |
| 32 | 26 ngày |
| 33 | 24 ngày |
| 34 | 26 ngày |
| 35 | 46 ngày |
| 36 | 33 ngày |
| 37 | 31 ngày |
| 38 | 30 ngày |
| 39 | 23 ngày |
| 40 | 27 ngày |
| 41 | 22 ngày |
| 42 | 33 ngày |
| 43 | 48 ngày |
| 44 | 32 ngày |
| 45 | 39 ngày |
| 46 | 26 ngày |
| 47 | 29 ngày |
| 48 | 25 ngày |
| 49 | 33 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 31 ngày |
| 51 | 30 ngày |
| 52 | 44 ngày |
| 53 | 32 ngày |
| 54 | 45 ngày |
| 55 | 36 ngày |
| 56 | 42 ngày |
| 57 | 23 ngày |
| 58 | 25 ngày |
| 59 | 30 ngày |
| 60 | 26 ngày |
| 61 | 28 ngày |
| 62 | 33 ngày |
| 63 | 33 ngày |
| 64 | 27 ngày |
| 65 | 24 ngày |
| 66 | 22 ngày |
| 67 | 29 ngày |
| 68 | 20 ngày |
| 69 | 31 ngày |
| 70 | 43 ngày |
| 71 | 34 ngày |
| 72 | 46 ngày |
| 73 | 34 ngày |
| 74 | 32 ngày |
| 75 | 32 ngày |
| 76 | 29 ngày |
| 77 | 38 ngày |
| 78 | 23 ngày |
| 79 | 33 ngày |
| 80 | 29 ngày |
| 81 | 26 ngày |
| 82 | 25 ngày |
| 83 | 37 ngày |
| 84 | 29 ngày |
| 85 | 23 ngày |
| 86 | 29 ngày |
| 87 | 20 ngày |
| 88 | 40 ngày |
| 89 | 31 ngày |
| 90 | 29 ngày |
| 91 | 35 ngày |
| 92 | 26 ngày |
| 93 | 45 ngày |
| 94 | 37 ngày |
| 95 | 23 ngày |
| 96 | 30 ngày |
| 97 | 30 ngày |
| 98 | 30 ngày |
| 99 | 25 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 35 | 31-07-2017 | 379 |
| 83 | 19-03-2018 | 346 |
| 76 | 21-05-2018 | 337 |
| 52 | 24-12-2018 | 306 |
| 55 | 11-02-2019 | 299 |
| 14 | 25-03-2019 | 293 |
| 86 | 29-07-2019 | 275 |
| 04 | 07-10-2019 | 265 |
| 98 | 11-05-2020 | 237 |
| 16 | 22-06-2020 | 231 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 0 | 08-07-2024 | 21 |
| 8 | 16-09-2024 | 11 |
| 7 | 23-09-2024 | 10 |
| 1 | 30-09-2024 | 9 |
| 4 | 07-10-2024 | 8 |
| 2 | 14-10-2024 | 7 |
| 9 | 28-10-2024 | 5 |
| 3 | 18-11-2024 | 2 |
| 6 | 25-11-2024 | 1 |
| 5 | 02-12-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 2 | 10-06-2024 | 25 |
| 3 | 05-08-2024 | 17 |
| 1 | 12-08-2024 | 16 |
| 6 | 19-08-2024 | 15 |
| 5 | 26-08-2024 | 14 |
| 7 | 09-09-2024 | 12 |
| 0 | 14-10-2024 | 7 |
| 4 | 04-11-2024 | 4 |
| 9 | 18-11-2024 | 2 |
| 8 | 02-12-2024 | 0 |
Thảo luận
Bảng thống kê lô gan Phú Yên:
– Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Phú Yên.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Phú Yên.
– Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
– Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
Bảng thống kê những cặp lô gan XSPY:
– Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
– Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Phú Yên.
– Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
Bảng thống kê lô gan cực đại:
– Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
– Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
Bảng thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về:
– Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
– Cột 3: Số ngày gan.
Thống kê theo đầu hoặc đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra đài Phú Yên
– Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
– Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
– Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây:
