Lô Gan BD
Thống kê lô tô gan Bình Dương ngày 10/02/2025
Thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 19-07-2024 | 29 | 31 |
| 11 | 27-09-2024 | 19 | 21 |
| 66 | 18-10-2024 | 16 | 35 |
| 90 | 25-10-2024 | 15 | 39 |
| 14 | 08-11-2024 | 13 | 26 |
| 50 | 08-11-2024 | 13 | 35 |
| 75 | 15-11-2024 | 12 | 22 |
| 17 | 22-11-2024 | 11 | 22 |
| 16 | 29-11-2024 | 10 | 30 |
| 87 | 29-11-2024 | 10 | 31 |
| 98 | 29-11-2024 | 10 | 36 |
| 13 | 06-12-2024 | 9 | 22 |
| 23 | 06-12-2024 | 9 | 29 |
| 35 | 06-12-2024 | 9 | 37 |
| 82 | 06-12-2024 | 9 | 28 |
| 83 | 06-12-2024 | 9 | 26 |
| 85 | 06-12-2024 | 9 | 38 |
| 15 | 13-12-2024 | 8 | 24 |
| 27 | 13-12-2024 | 8 | 23 |
| 49 | 13-12-2024 | 8 | 33 |
| 62 | 13-12-2024 | 8 | 26 |
| 74 | 13-12-2024 | 8 | 25 |
| 78 | 13-12-2024 | 8 | 28 |
| 88 | 13-12-2024 | 8 | 24 |
| 07 | 20-12-2024 | 7 | 43 |
| 31 | 20-12-2024 | 7 | 34 |
| 71 | 20-12-2024 | 7 | 32 |
| 72 | 20-12-2024 | 7 | 30 |
| 06 | 27-12-2024 | 6 | 22 |
| 12 | 27-12-2024 | 6 | 21 |
| 65 | 27-12-2024 | 6 | 35 |
| 68 | 27-12-2024 | 6 | 29 |
| 69 | 27-12-2024 | 6 | 23 |
| 70 | 27-12-2024 | 6 | 33 |
| 94 | 27-12-2024 | 6 | 26 |
| 05 | 03-01-2025 | 5 | 28 |
| 10 | 03-01-2025 | 5 | 24 |
| 48 | 03-01-2025 | 5 | 33 |
| 63 | 03-01-2025 | 5 | 24 |
| 76 | 03-01-2025 | 5 | 23 |
| 92 | 03-01-2025 | 5 | 24 |
| 96 | 03-01-2025 | 5 | 25 |
Cặp lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 – 85 | 06-12-2024 | 9 | 14 |
| 78 – 87 | 13-12-2024 | 8 | 10 |
| 13 – 31 | 20-12-2024 | 7 | 20 |
| 17 – 71 | 20-12-2024 | 7 | 15 |
| 27 – 72 | 20-12-2024 | 7 | 15 |
| 07 – 70 | 27-12-2024 | 6 | 21 |
| 49 – 94 | 27-12-2024 | 6 | 14 |
| 05 – 50 | 03-01-2025 | 5 | 16 |
| 69 – 96 | 03-01-2025 | 5 | 14 |
| 09 – 90 | 10-01-2025 | 4 | 15 |
Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 30 ngày |
| 01 | 42 ngày |
| 02 | 26 ngày |
| 03 | 32 ngày |
| 04 | 48 ngày |
| 05 | 28 ngày |
| 06 | 22 ngày |
| 07 | 43 ngày |
| 08 | 23 ngày |
| 09 | 41 ngày |
| 10 | 24 ngày |
| 11 | 21 ngày |
| 12 | 21 ngày |
| 13 | 22 ngày |
| 14 | 26 ngày |
| 15 | 24 ngày |
| 16 | 30 ngày |
| 17 | 22 ngày |
| 18 | 22 ngày |
| 19 | 20 ngày |
| 20 | 32 ngày |
| 21 | 24 ngày |
| 22 | 27 ngày |
| 23 | 29 ngày |
| 24 | 26 ngày |
| 25 | 22 ngày |
| 26 | 23 ngày |
| 27 | 23 ngày |
| 28 | 27 ngày |
| 29 | 34 ngày |
| 30 | 38 ngày |
| 31 | 34 ngày |
| 32 | 26 ngày |
| 33 | 21 ngày |
| 34 | 34 ngày |
| 35 | 37 ngày |
| 36 | 23 ngày |
| 37 | 30 ngày |
| 38 | 22 ngày |
| 39 | 21 ngày |
| 40 | 32 ngày |
| 41 | 19 ngày |
| 42 | 33 ngày |
| 43 | 26 ngày |
| 44 | 26 ngày |
| 45 | 27 ngày |
| 46 | 24 ngày |
| 47 | 31 ngày |
| 48 | 33 ngày |
| 49 | 33 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 35 ngày |
| 51 | 35 ngày |
| 52 | 20 ngày |
| 53 | 22 ngày |
| 54 | 22 ngày |
| 55 | 24 ngày |
| 56 | 27 ngày |
| 57 | 25 ngày |
| 58 | 31 ngày |
| 59 | 20 ngày |
| 60 | 37 ngày |
| 61 | 33 ngày |
| 62 | 26 ngày |
| 63 | 24 ngày |
| 64 | 20 ngày |
| 65 | 35 ngày |
| 66 | 35 ngày |
| 67 | 38 ngày |
| 68 | 29 ngày |
| 69 | 23 ngày |
| 70 | 33 ngày |
| 71 | 32 ngày |
| 72 | 30 ngày |
| 73 | 26 ngày |
| 74 | 25 ngày |
| 75 | 22 ngày |
| 76 | 23 ngày |
| 77 | 27 ngày |
| 78 | 28 ngày |
| 79 | 32 ngày |
| 80 | 37 ngày |
| 81 | 41 ngày |
| 82 | 28 ngày |
| 83 | 26 ngày |
| 84 | 28 ngày |
| 85 | 38 ngày |
| 86 | 34 ngày |
| 87 | 31 ngày |
| 88 | 24 ngày |
| 89 | 29 ngày |
| 90 | 39 ngày |
| 91 | 26 ngày |
| 92 | 24 ngày |
| 93 | 31 ngày |
| 94 | 26 ngày |
| 95 | 31 ngày |
| 96 | 25 ngày |
| 97 | 29 ngày |
| 98 | 36 ngày |
| 99 | 39 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 71 | 11-03-2016 | 446 |
| 45 | 09-12-2016 | 407 |
| 55 | 19-10-2018 | 310 |
| 02 | 04-01-2019 | 299 |
| 23 | 22-02-2019 | 292 |
| 00 | 15-03-2019 | 289 |
| 84 | 22-03-2019 | 288 |
| 85 | 05-07-2019 | 273 |
| 28 | 12-07-2019 | 272 |
| 44 | 02-08-2019 | 269 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa ra
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 23-08-2024 | 24 |
| 8 | 30-08-2024 | 23 |
| 2 | 15-11-2024 | 12 |
| 3 | 06-12-2024 | 9 |
| 6 | 13-12-2024 | 8 |
| 1 | 10-01-2025 | 4 |
| 7 | 17-01-2025 | 3 |
| 4 | 24-01-2025 | 2 |
| 0 | 31-01-2025 | 1 |
| 5 | 07-02-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 8 | 07-06-2024 | 35 |
| 6 | 28-06-2024 | 32 |
| 5 | 15-11-2024 | 12 |
| 4 | 13-12-2024 | 8 |
| 0 | 27-12-2024 | 6 |
| 2 | 03-01-2025 | 5 |
| 9 | 10-01-2025 | 4 |
| 7 | 17-01-2025 | 3 |
| 3 | 31-01-2025 | 1 |
| 1 | 07-02-2025 | 0 |
Thảo luận
Bảng Thống kê lô gan Bình Dương:
– Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Bình Dương.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Bình Dương.
– Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
– Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
Bảng thống kê những cặp lô gan XSBD:
– Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
– Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Bình Dương.
– Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
Bảng thống kê lô gan cực đại:
– Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
– Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
Bảng thống kê giải đặc biệt SXBD lâu chưa về:
– Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
– Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
– Cột 3: Số ngày gan.
Thống kê theo đầu hoặc đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra đài Bình Dương
– Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
– Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
– Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây:
