Thống kê XSMB
2 số cuối giải ĐB về 00, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 05-12-2024 |
823 00
|
–
|
06-12-2024 |
| 21-05-2024 |
552 00
|
393 97
|
22-05-2024 |
| 13-02-2024 |
391 00
|
176 70
|
14-02-2024 |
| 04-02-2024 |
133 00
|
698 76
|
05-02-2024 |
| 14-11-2023 |
858 00
|
338 59
|
15-11-2023 |
| 18-10-2023 |
286 00
|
453 05
|
19-10-2023 |
| 26-12-2022 |
034 00
|
977 97
|
27-12-2022 |
| 21-10-2022 |
500 00
|
316 98
|
22-10-2022 |
| 24-03-2022 |
714 00
|
884 60
|
25-03-2022 |
| 14-12-2021 |
277 00
|
960 09
|
15-12-2021 |
| 18-04-2021 |
895 00
|
813 65
|
19-04-2021 |
| 05-04-2021 |
068 00
|
946 59
|
06-04-2021 |
| 29-03-2021 |
030 00
|
492 55
|
30-03-2021 |
| 04-03-2021 |
961 00
|
669 92
|
05-03-2021 |
| 26-02-2021 |
556 00
|
263 13
|
27-02-2021 |
| 02-10-2020 |
996 00
|
497 97
|
03-10-2020 |
| 09-09-2020 |
880 00
|
813 20
|
10-09-2020 |
| 03-06-2020 |
625 00
|
762 78
|
04-06-2020 |
| 19-05-2020 |
966 00
|
512 65
|
20-05-2020 |
| 17-11-2019 |
250 00
|
934 84
|
18-11-2019 |
Xem thêm
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 00
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 65 – 4 lần | 96 – 4 lần | 97 – 3 lần | 59 – 3 lần | 55 – 3 lần |
| 91 – 3 lần | 72 – 3 lần | 24 – 3 lần | 61 – 3 lần | 05 – 2 lần |
| 98 – 2 lần | 84 – 2 lần | 01 – 2 lần | 42 – 2 lần | 39 – 2 lần |
| 67 – 2 lần | 00 – 2 lần | 56 – 2 lần | 81 – 2 lần | 03 – 2 lần |
| 70 – 1 lần | 76 – 1 lần | 60 – 1 lần | 09 – 1 lần | 92 – 1 lần |
| 13 – 1 lần | 20 – 1 lần | 78 – 1 lần | 86 – 1 lần | 83 – 1 lần |
| 63 – 1 lần | 26 – 1 lần | 82 – 1 lần | 10 – 1 lần | 38 – 1 lần |
| 57 – 1 lần | 14 – 1 lần | 54 – 1 lần | 62 – 1 lần | 58 – 1 lần |
| 12 – 1 lần | 77 – 1 lần | 23 – 1 lần | 25 – 1 lần | 36 – 1 lần |
| 32 – 1 lần | 80 – 1 lần | 43 – 1 lần | 18 – 1 lần | 48 – 1 lần |
| 08 – 1 lần | 16 – 1 lần | 73 – 1 lần | 85 – 1 lần | 34 – 1 lần |
| 49 – 1 lần | 35 – 1 lần | 52 – 1 lần | 69 – 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 00
| Bộ số | Đã về – Đầu | Đã về – Đuôi | Đã về – Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 lần | 7 lần | 10 lần |
| 1 | 6 lần | 10 lần | 12 lần |
| 2 | 7 lần | 11 lần | 7 lần |
| 3 | 7 lần | 8 lần | 9 lần |
| 4 | 5 lần | 8 lần | 6 lần |
| 5 | 12 lần | 12 lần | 11 lần |
| 6 | 13 lần | 11 lần | 9 lần |
| 7 | 8 lần | 7 lần | 11 lần |
| 8 | 9 lần | 8 lần | 5 lần |
| 9 | 13 lần | 8 lần | 10 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 54: 414 ngày
- 91: 386 ngày
- 21: 362 ngày
- 16: 344 ngày
- 85: 325 ngày
- 84: 298 ngày
- 37: 288 ngày
- 44: 260 ngày
- 47: 241 ngày
- 10: 240 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 18-11-2024 | 17 |
| 1 | 19-11-2024 | 16 |
| 5 | 21-11-2024 | 14 |
| 2 | 23-11-2024 | 12 |
| 7 | 30-11-2024 | 5 |
| 3 | 01-12-2024 | 4 |
| 6 | 02-12-2024 | 3 |
| 4 | 03-12-2024 | 2 |
| 8 | 04-12-2024 | 1 |
| 0 | 05-12-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 27-10-2024 | 39 |
| 8 | 11-11-2024 | 24 |
| 3 | 19-11-2024 | 16 |
| 7 | 21-11-2024 | 14 |
| 1 | 22-11-2024 | 13 |
| 4 | 26-11-2024 | 9 |
| 5 | 01-12-2024 | 4 |
| 2 | 02-12-2024 | 3 |
| 6 | 04-12-2024 | 1 |
| 0 | 05-12-2024 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2024 | 29-11-2024 | 30676 |
| 2024 | 06-11-2024 | 53346 |
| 2023 | 06-12-2023 | 93178 |
| 2022 | 06-12-2022 | 84807 |
| 2021 | 06-12-2021 | 71784 |
| 2020 | 06-12-2020 | 50553 |
| 2019 | 06-12-2019 | 82830 |
| 2018 | 06-12-2018 | 81154 |
| 2017 | 06-12-2017 | 02564 |
| 2016 | 06-12-2016 | 39324 |
| 2015 | 06-12-2015 | 94295 |
| 2014 | 06-12-2014 | 02187 |
| 2013 | 06-12-2013 | 25507 |
| 2012 | 06-12-2012 | 69975 |
| 2011 | 06-12-2011 | 24045 |
| 2010 | 06-12-2010 | 31030 |
| 2009 | 06-12-2009 | 98049 |
| 2008 | 06-12-2008 | 69203 |
| 2007 | 06-12-2007 | 31917 |
| 2006 | 06-12-2006 | 54859 |
| 2005 | 06-12-2005 | 75343 |
| 2004 | 06-12-2004 | 11041 |
| 2003 | 06-12-2003 | 90296 |
| 2002 | 06-12-2002 | 00238 |
Thảo luận kết quả xổ số
Thảo luận
Thống kê XSMB thống kê tất cả 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc các ngày trước để cung cấp các số chính xác nhất vào ngày hôm sau
– Thống kê giải đặc biệt theo tuần
– Thống kê giải đặc biệt theo tháng
– Thống kê giải đặc biệt theo năm
– Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Bảng thống kê những ngày đề về cùng 1 số nào đó
Bảng thống kê những ngày mà 2 số cuối giải ĐB về cùng 1 con số nào đó và 2 số cuối GĐB ngày kế tiếp
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
– Bảng thống kê 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
– Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
– Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Xem thêm thông tin về các giải thưởng mới nhất hàng ngày, truy cập: