8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||
ĐB | 47219 | |||||||||||
Giải 1 | 69679 | |||||||||||
Giải 2 | 9503084929 | |||||||||||
Giải 3 | 182338022553054807595469168295 | |||||||||||
Giải 4 | 4416604512590553 | |||||||||||
Giải 5 | 883391435498121820315830 | |||||||||||
Giải 6 | 683921485 | |||||||||||
Giải 7 | 42082476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 0,0,1,3,3 |
4 | 2,3,5 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 3,5 |
9 | 1,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
2,3,9 | 1 |
4 | 2 |
3,3,4,5,8 | 3 |
2,5 | 4 |
2,4,8,9 | 5 |
1,7 | 6 |
7 | |
0,1,9 | 8 |
1,2,5,5,7 | 9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
3TL - 15TL - 1TL - 6TL - 13TL - 20TL - 5TL - 18TL | ||||||||||||
ĐB | 77286 | |||||||||||
Giải 1 | 14836 | |||||||||||
Giải 2 | 7354721384 | |||||||||||
Giải 3 | 724417033522188333473879075207 | |||||||||||
Giải 4 | 0710246942133060 | |||||||||||
Giải 5 | 195833307700983634881943 | |||||||||||
Giải 6 | 189338969 | |||||||||||
Giải 7 | 90000428 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,7 |
1 | 0,3 |
2 | 8 |
3 | 0,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7,7 |
5 | 8 |
6 | 0,9,9 |
7 | |
8 | 4,6,8,8,9 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,6,9,9 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
1,4 | 3 |
0,8 | 4 |
3 | 5 |
3,3,8 | 6 |
0,4,4 | 7 |
2,3,5,8,8 | 8 |
6,6,8 | 9 |
9TC - 3TC - 2TC - 12TC - 15TC - 13TC - 6TC - 19TC | ||||||||||||
ĐB | 61497 | |||||||||||
Giải 1 | 96473 | |||||||||||
Giải 2 | 4854390413 | |||||||||||
Giải 3 | 434804525181686355944654813941 | |||||||||||
Giải 4 | 6104309862631986 | |||||||||||
Giải 5 | 529768249862325717107548 | |||||||||||
Giải 6 | 978420518 | |||||||||||
Giải 7 | 00140109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,9 |
1 | 0,3,4,8 |
2 | 0,4 |
3 | |
4 | 1,3,8,8 |
5 | 1,7 |
6 | 2,3 |
7 | 3,8 |
8 | 0,6,6 |
9 | 4,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,8 | 0 |
0,4,5 | 1 |
6 | 2 |
1,4,6,7 | 3 |
0,1,2,9 | 4 |
5 | |
8,8 | 6 |
5,9,9 | 7 |
1,4,4,7,9 | 8 |
0 | 9 |
20SU - 10SU - 6SU - 1SU - 17SU - 5SU - 12SU - 11SU | ||||||||||||
ĐB | 65697 | |||||||||||
Giải 1 | 87798 | |||||||||||
Giải 2 | 2950568663 | |||||||||||
Giải 3 | 651776339780784413498179033758 | |||||||||||
Giải 4 | 0072194201693711 | |||||||||||
Giải 5 | 573312052723852577886647 | |||||||||||
Giải 6 | 641242438 | |||||||||||
Giải 7 | 74434016 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 1,6 |
2 | 3,5 |
3 | 3,8 |
4 | 0,1,2,2,3,7,9 |
5 | 8 |
6 | 3,9 |
7 | 2,4,7 |
8 | 4,8 |
9 | 0,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
1,4 | 1 |
4,4,7 | 2 |
2,3,4,6 | 3 |
7,8 | 4 |
0,0,2 | 5 |
1 | 6 |
4,7,9,9 | 7 |
3,5,8,9 | 8 |
4,6 | 9 |
3SL - 20SL - 2SL - 17SL - 4SL - 6SL - 18SL - 12SL | ||||||||||||
ĐB | 84635 | |||||||||||
Giải 1 | 26865 | |||||||||||
Giải 2 | 6346817569 | |||||||||||
Giải 3 | 070234053674960292970670352548 | |||||||||||
Giải 4 | 6598645018730400 | |||||||||||
Giải 5 | 255809390856998387999607 | |||||||||||
Giải 6 | 917771450 | |||||||||||
Giải 7 | 87969775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 5,6,9 |
4 | 8 |
5 | 0,0,6,8 |
6 | 0,5,8,9 |
7 | 1,3,5 |
8 | 3,7 |
9 | 6,7,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,5,6 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
0,2,7,8 | 3 |
4 | |
3,6,7 | 5 |
3,5,9 | 6 |
0,1,8,9,9 | 7 |
4,5,6,9 | 8 |
3,6,9 | 9 |
12SC - 7SC - 8SC - 11SC - 20SC - 9SC - 17SC - 10SC | ||||||||||||
ĐB | 79623 | |||||||||||
Giải 1 | 19751 | |||||||||||
Giải 2 | 5473577653 | |||||||||||
Giải 3 | 440138668338810595262026022755 | |||||||||||
Giải 4 | 9504251801129152 | |||||||||||
Giải 5 | 541555817982507257783806 | |||||||||||
Giải 6 | 479549845 | |||||||||||
Giải 7 | 24432054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,2,3,5,8 |
2 | 0,3,4,6 |
3 | 5 |
4 | 3,5,9 |
5 | 1,2,3,4,5 |
6 | 0 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,2,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
5,8 | 1 |
1,5,7,8 | 2 |
1,2,4,5,8 | 3 |
0,2,5 | 4 |
1,3,4,5 | 5 |
0,2 | 6 |
7 | |
1,7 | 8 |
4,7 | 9 |
XSBN được mở thưởng vào các ngày thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại xoso.mobi nhanh và chính xác nhất.
Vé được phát hành bởi công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh có trụ sở chính tại số 27 Nguyễn Đăng Đạo - Suối Hoa - Tp Bắc Ninh kết hợp với các tỉnh thành thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc.
Điện thoại: 0222.3821.256 - Fax: 0222.3822.748
Vé số Bắc Ninh được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Quá trình quay sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, quay số mở thưởng trực tiếp xổ số kiến thiết đảm bảo minh bạch, uy tín đối với người chơi
Mỗi vé số dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng bao gồm:
Theo dõi thêm kết quả trực tiếp hàng ngày Xổ số miền bắc